| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| DCC Soccer pitch | Tue, Mar. 31, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | Practice |
| Dow Centennial Centre - #2 | Fri, Apr. 03, 2026 3:00 PM - 4:00 PM | Dry Pad |
| Dow Centennial Centre - #2 | Sun, Apr. 05, 2026 11:00 AM - 12:00 PM | Dry Pad |
| DCC drypad | Sun, Apr. 05, 2026 11:00 AM - 12:00 PM | Practice |
| DCC Drypad | Wed, Apr. 08, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Practice |
| Dow Centennial Centre - #2 | Wed, Apr. 08, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Dry Pad |
| Dow Centennial Centre - #2 | Sun, Apr. 12, 2026 10:00 AM - 11:00 AM | Dry Pad |
| DCC Drypad | Sun, Apr. 12, 2026 10:00 AM - 11:00 AM | Practice |
| JRC | Fri, Apr. 17, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Dow Centennial Centre - #2 | Sat, Apr. 25, 2026 12:00 PM - 1:00 PM | Dry Pad |
| JRC | Wed, Apr. 29, 2026 8:30 PM - 9:30 PM | |
| JRC | Thu, May. 07, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
| JRC | Sun, May. 10, 2026 11:00 AM - 12:00 PM | |
| JRC | Sun, May. 10, 2026 11:00 AM - 12:00 PM | |
| JRC | Thu, May. 21, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| JRC | Sun, May. 24, 2026 11:00 AM - 12:00 PM | |
| JRC | Wed, May. 27, 2026 8:00 PM - 9:30 PM | |
| JRC | Sat, May. 30, 2026 1:30 PM - 3:00 PM | |
| JRC | Wed, Jun. 03, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | |
| JRC | Sat, Jun. 06, 2026 10:30 AM - 12:00 PM |
Mon, May. 25, 2026 8:00 PM - 9:30 PM
Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 1