| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Dow Centennial Centre - #2 | Wed, Apr. 01, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | We are on the Soccer field |
| Dow Centennial Centre - #2 | Sat, Apr. 04, 2026 11:00 AM - 12:00 PM | Dry pad |
| Dow Centennial Centre - #2 | Sat, Apr. 04, 2026 11:00 AM - 12:00 PM | Dry Pad |
| Dow Centennial Centre - #2 | Wed, Apr. 08, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | Dry Pad |
| Dow Centennial Centre - #2 | Wed, Apr. 08, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | Dry Pad |
| Dow Centennial Centre - #2 | Sat, Apr. 11, 2026 2:00 PM - 3:00 PM | Dry Pad |
| Dow Centennial Centre - #2 | Mon, Apr. 13, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | Dry Pad |
| JRC | Sat, Apr. 18, 2026 1:00 PM - 2:00 PM | |
| Dow Centennial Centre - #2 | Fri, Apr. 24, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Dry Pad |
| JRC | Tue, Apr. 28, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| JRC | Sat, May. 02, 2026 10:00 AM - 11:00 AM | |
| JRC | Sat, May. 09, 2026 2:00 PM - 3:00 PM | |
| JRC | Wed, May. 13, 2026 8:30 PM - 10:00 PM | |
| JRC | Wed, May. 20, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| JRC | Mon, May. 25, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
| JRC | Wed, May. 27, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| JRC | Sat, May. 30, 2026 12:00 PM - 1:30 PM | |
| JRC | Tue, Jun. 02, 2026 6:00 PM - 7:30 PM |
Tue, May. 19, 2026 6:30 PM - 8:00 PM
Ardrossan Recreation Complex East
Thu, May. 21, 2026 7:00 PM - 8:00 PM
George S. Hughes South Side Arena
Thu, Jun. 04, 2026 7:00 PM - 8:30 PM
Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 2