Location | Date | Notes |
---|---|---|
DCC Dry Pad | Thu, Apr. 03, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
DCC Drypad | Mon, Apr. 07, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
DCC Drypad | Fri, Apr. 11, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
DCC DryPad | Mon, Apr. 14, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | DryPad |
DCC Soccer Pitch | Tue, Apr. 15, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
DCC Soccer Pitch | Tue, Apr. 22, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Half Floor |
DCC Soccer Pitch | Fri, Apr. 25, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Soccer Pitch Half |
DCC | Wed, Apr. 30, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | DCC Drypad |
Dow Centennial Centre | Fri, May. 16, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Arena Dry Pad |
Dow Centennial Centre | Tue, May. 20, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Soccer Field Picture Day |
Dow Centennial Centre | Wed, May. 21, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Soccer Field |
Leslie McMillan Rink , 70 Greenfeild Link | Tue, May. 27, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | Outdoor Practice |
Dow Centennial Centre | Tue, Jun. 03, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Arena Dry Pad |
Dow Centennial Centre | Mon, Jun. 09, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | Arena Dry Pad |
Leslie McMillan Rink , 70 Greenfeild Way | Fri, Jun. 13, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | Outdoor Practice |
Fri, Jun. 13, 2025 6:30 PM - 8:00 PM
Outdoor Practice